Tarifa 2: se aplicará los días laborales (excepto los sábados), desde las 7 hasta las 21 horas.
Tarifa 1: se aplicará los sábados, los domingos, los festivos, los días 24 y 31 de diciembre, durante toda la jornada y, el resto de días, desde las 21 hasta las 7 horas y en los servicios prestados en las zonas delimitadas por la señalización de cambio de tarifa (tarifa 1). PLAYA DE PALMA está en zona tarifaria 1.
Bajada de bandera:
Tarifa 2: 2,28€
Tarifa 1: 2,65€
Bajada de bandera fiestas de Navidad:
Desde las 20:00h de día 24 de diciembre hasta las 20:00h de día 25 de diciembre y desde las 20:00h de día 31 de diciembre hasta las 20:00h de día 1 de enero: 4,75 €
Carrera mínima:
Tarifa 2: 3,15 €
(incluye bajada de bandera y un recorrido de 914 metros o 171 segundos)
Tarifa 1: 4,20 €
(incluye bajada de bandera y un recorrido de 1.364 metros o 267 segundos)
Kilómetro recorrido:
Tarifa 2: 0,98 €
Tarifa 1: 1,16 €
Importe del suplemento para servicios realizados desde las 20:00h del día 24 de diciembre, hasta las 20:00h del día 25 de diciembre, y desde las 20:00h del día 31 de diciembre, hasta las 20:00h del día 1 de enero. Suplemento de una sola aplicación por servicio.
Bulto—Bellver—Carrito de bebé—Perro guía—Silla de ruedas—Emisión de recibo—Pago electrónico.
Alaro | 37 € | Formentor | 82 € | ||
Alcudia | 66 € | Fornalutx | 50 € | ||
Algaida | 28 € | Galilea | 38 € | ||
Alqueria Blanca | 56 € | Illetes | 29 € | ||
Andratx | 47 € | Inca | 43 € | ||
Ariany | 57 € | La Rapita | 50 € | ||
Arta | 76 € | Llombards | 58 € | ||
Aucanada | 73 € | Lloret | 40 € | ||
Bahia Grande | 28 € | Lloseta | 40 € | ||
Bahia Azul | 26 € | Llubi | 54 € | ||
Banyalbufar | 45 € | Lluc | 65 € | ||
Bendinat | 28 € | Lluc-Alcary | 47 € | ||
Betlen | 86 € | Llucmajor | 31 € | ||
Biniagual | 41 € | Magalluf | 36 € | ||
Biniali | 38 € | Mal Pas | 70 € | ||
Biniamar | 42 € | Manacor | 56 € | ||
Biniaraix | 48 € | Mancor del Valle | 47 € | ||
Binabona | 51 € | Maria de la Salut | 58 € | ||
Binisalem | 34 € | Montuiri | 34 € | ||
Buger | 50 € | Moscari | 49 € | ||
Bunyola | 33 € | Muro | 54 € | ||
Caimary | 48 € | Orient | 43 € | ||
Cala Blava | 19 € | Paguera | 42 € | ||
Cala Bona | 77 € | Palma Nova | 33 € | ||
Cala D`or | 70 € | Palmanyola | 28 € | ||
Cala Ferrera | 70 € | Petra | 50 € | ||
Cala Figuera | 62 € | Pina | 35 € | ||
Cala Fornells | 44 € | Playa de Muro | 71 € | ||
Cala Agulla | 88 € | Playa Romantica | 70 € | ||
Cala Llamps | 51 € | Pollensa | 68 € | ||
Cala Llombart | 58 € | Porreres | 43 € | ||
Cala Mandia | 75 € | Portals Nous | 30 € | ||
Cala Marçal | 68 € | Portals vells | 41 € | ||
Cala Mesquida | 91 € | Portol | 28 € | ||
Cala Millor | 78 € | Porto Colom | 68 € | ||
Cala Mondrago | 63 € | Porto Cristo | 70 € | ||
Cala Moreia | 74 € | Porto Cristo Novo | 71 € | ||
Cala Morlanda | 76 € | Porto Petro | 64 € | ||
Cala Murada | 72 € | Puerto Alcudia | 71 € | ||
Cala Pi | 43 € | Puerto Andratx | 51 € | ||
Cala Ratjada | 88 € | Puerto Pollensa | 74 € | ||
Cala Santanyi | 60 € | Puerto Soller | 51 € | ||
Cala Sant Vicente | 72 € | Puigpunyent | 32 € | ||
Cala Serena | 71 € | Randa | 34 € | ||
Cala Vinyes | 38 € | Ruberts | 42 € | ||
Cales de Mallorca | 69 € | San Lorenzo | 67 € | ||
Calonge | 66 € | San Joan | 45 € | ||
Calvia | 34 € | San Telmo | 59 € | ||
Campanet | 50 € | Santa Eugenia | 28 € | ||
Camp de Mar | 43 € | Santa Maria | 28 € | ||
Campos | 41 € | Santa Margarita | 56 € | ||
Can Picafort | 71 € | Santa Ponsa | 40 € | ||
Canyamel | 87 € | S´Arraco | 48 € | ||
Capdella | 40 € | Santanyi | 56 € | ||
Capdepera | 84 € | Sa Coma | 76 € | ||
Cas Concos | 62 € | Sa Pobla | 54 € | ||
Colonia Sant Pere | 84 € | S´Esglaieta | 25 € | ||
Colonia Sant Jordi | 54 € | S´Estanyol | 49 € | ||
Consell | 32 € | Selva | 48 € | ||
Costa de la Calma | 40 € | Sencelles | 40 € | ||
Costa de los Pinos | 87 € | Ses Salines | 50 € | ||
Costa den Blanes | 30 € | S´Horta | 61 € | ||
Costitx | 44 € | Sineu | 41 € | ||
Deia | 46 € | Soller | 46 € | ||
Arenal | 22 € | Son Carrio | 57 € | ||
El Toro | 40 € | Son Servera | 74 € | ||
Esporles | 30 € | S´Illot | 74 € | ||
Estellencs | 50 € | Valldemossa | 34 € | ||
Felanitx | 53 € | Villafranca | 47 € |
Taxi Teléfono
Gran Via Can Pastilla 5
07610 Palma de Mallorca
EMAIL:
taxitelefono@taxitelefono.com
Llamenos a los teléfonos:
971744050 / 971743737
Le atenderemos las 24 horas del día, los 7 dias de la semana.
Tambien puede rellenar nuetro formulario.
Taxi Teléfono ofrece sus servicios en Palma de Mallorca, zonas periféricas
Puerto y Aeropuerto. Consulte el área de prestación para conocer nuestra cobertura de destinos.
Taxi Teléfono ofrece un servicio de calidad a precios asequibles. Consulte nuestras tarifas.
|
|